Descripción de Producto
Acero inoxidable 301 de bobinas laminadas en frío
Podemos suministrar todo tipo temple de 301 bobinas de acero inoxidable / tira / hoja , como 1/ 16 , 1/8 . 1/4, 3/8 3/4 y 1/2 , el disco duro completo , el espesor de 0,1 - 3,0 mm ;
1. Tema: acero inoxidable 301 de la bobina bobina de acero inoxidable AISI 301 bobinas de acero inoxidable
2. Estándar: AISI, ASTM, EN, JIS, DIN, GB
3. Grosor: 0.17-2.0mm o laminados en frío (); 2.5-6mm(laminadas en caliente)
4. Ancho: 28-620mm(laminados en frío); 405-620mm(laminadas en caliente)
5. Calidad: N° 1
6. Superficie: Negro/Pulido/brillante o como requsest
7. Envío: Dentro de 15 a 20 días hábiles tras la recepción del anticipo o irrevocable L/C la vista.
8. Certificado: ISO, SGS, y la tercera parte de la inspección.
9. Capacidad: 500 toneladas por mes.
10. Pago: Por L/C a la vista, el 100% por TT.
| Composición química de la hoja de acero inoxidable | ||||||||||||
| El nombre estándar | Composición química | |||||||||||
| La norma ASTM | EN | GB | JIS | KS | C(carbon) | Si (silicio) | Manganeso (Mn) | Cr(cromo) | Ni(níquel) | S (azufre) | P (fósforo) | Otros |
| 201 | 1.4372 | 1CR17mn6Ni5N | SUS201 | STS201 | ≤0,15 | ≤1.0 | 5.5~7.5 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N:≤0.025 |
| 202 | 1.4373 | 1CR18mn8Ni5N | SUS202 | STS202 | ≤0,15 | ≤1.0 | 7.5~10.0 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N:≤0.025 |
| 301 | 1.4319 | 1CR17Ni7 | SUS301 | STS301 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | 17.0~18.0 | 6.0~8.0 | ≤ 0.200 | ≤ 0.020 | - |
| 304 | 1,4301 | 0CR18Ni9 | SUS304 | STS304 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤0,035 | - |
| 321 | 1.4541 | 1CR18IN9Ti | SUS321 | STS321 | ≤0,12 | ≤1.0 | ≤2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤0,035 | Ti:5C~7.0 |
| 304L | 1.4306 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | STS304L | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤ 0.030 | ≤0,035 | - |
| 309S | 1.4833 | 0CR23Ni13 | SUS309S | STS309S | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤0,035 | - |
| 310S | 1.4845 | 0CR25Ni20 | SUS310S | STS310 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤ 0.030 | ≤0,035 | - |
| 316 | 1.4401 | 0CR17Ni12Mo2 | SUS316 | STS316 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤ 0.030 | ≤0,035 | Mo:2.0~3.0 |
| 316L | 1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | STS316L | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤0,035 | Mo:2.0~3.0 |
La investigación específica será muy tratada. Citaremos nuestro precio más favorable.
| Estándar de Tianjin Steel Co., Ltd. | ||||
| Producto | Bobinas de acero inoxidable/ rodillo de acero inoxidable | |||
| Material | 301 | |||
| Standard | GB | JIS | La norma ASTM/ASME | DIN |
| 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | 1.4319 | |
| Composición química | C | Mn | P | S |
| ≤ 0,15 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0,03 | |
| Si | Cr | N | Ni | |
| ≤ 1 | 16~18 | ≤ 0,1 | 6~8 | |
| Grosor | 0,3Mm--6mm( laminados en frío) de 3mm--16mm(laminadas en caliente) | |||
| El ancho | 1000mm--2200mm | |||
| Longitud | 1000mm-6000mm, como solicitud de clientes | |||
| Superficie | BA/2B/NO. 1/NO. 3/NO. 4/8K/HL/2D/1D. | |||
| Fabricación | Laminado en Caliente laminado en frío/ | |||
| El embalaje | Envasados en paquetes con la exportación estándar paquete dignos de Mar. | |||
| hora de entrega | Dentro de 15 días hábiles, según las cantidades de clientes | |||
| La calidad | Alta calidad. Inspección de la SGS es aceptada, si es necesario | |||
| Lugar de origen | Tianjin | |||
| La productividad | 500 MT/mes | |||
| El pago | T/T, L/C | |||
| MOQ | 1 MT | |||
| Aplicación | La harina, el gas, la metalurgia de electrones, biología, química, etc.. | |||
| Nota | También podemos hacer otros materiales | |||