Descripción de Producto
El color de acero con un revestimiento de zinc PPGI Rodillo de acero galvanizado
Especificaciones
Placa de acero de alta resistencia; Adecuada calidad de servicio; Aseguramiento de Calidad; Alto contenido científico y tecnológico; Multiuso,
| Los productos | GI | PPGI |
| Las normas | GB/T12754, JIS, G3312 y otras normas | |
| El grado | SGCC; DX51D | |
| Marca registrada | Yongxin | |
| Origen | Zhejiang, China | |
| La certificación | La norma ISO 14001, 2004; ISO9001, 2008 | |
| La especificación | 0.17-1.5mm×914-1250mm | 0.17-0.8mm×914-1250mm |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado | Revestido |
| El recubrimiento de zinc | 80-275g/m2 | 40-180g/m2 |
| Revestimiento de color | Arriba: 13-15um inferior: 5-7 um | |
| Opciones de colores. | Colores RAL | |
| ID de la bobina | 508mm/610mm | 508mm/610mm |
| El peso de la bobina | 3-7mt | 3-6 MT |
| Tipo | La bobina | La bobina |
| Técnica | Laminados en caliente | Pre-pintado, laminadas en caliente |
| Las materias primas | Laminación de acero duro | Galvanizado en caliente de acero, acero laminado en frío |
| Metal | Shou Ji de acero, acero y Wisco | |
| Los detalles de embalaje | La exportación de estándar de navegabilidad del embalaje o de acuerdo a los clientes" requisito. | |
| La capacidad de suministro | 250.000t/año | 300.000t/año |
| Plazo de pago | T/T; L/C | |
| hora de entrega | Durante 15-20 días después de T/T de pago o L/C es recibido. | |
| Los mercados de exportación | América del Norte, América del Sur, Europa Oriental, Sudeste de Asia, África, Oceanía, Medio Oriente, Asia oriental y otros países europeos. | |
| Aplicación | Ampliamente utilizado en la construcción y la ingeniería estructural y el mobiliario y equipo de oficina y otros campos. | |




