Descripción de Producto
Nosotros, Qingdao Hengcheng Steel Co., Ltd es producida Por 15 años con 12 años de Experiencia exportado. Nuestros productos principales son la Placa de aleación de acero Placa, barco, incluyendo placa de acero de la caldera y contenedores de la placa de acero, etc. Para placa de acero de aleación, nos proporcionará el mejor servicio para usted accoding a requerimiento del cliente.
Caldera de la especificación de la placa de acero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard El grado |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grosor | 2-300mm(2-100mm utilizado normalmente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El ancho | 1000-3000mm(1000-2200mm utilizado normalmente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 1000-12000mm o como su solicitud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | Limpio, limpieza y pintura de acabado, según los requerimientos del cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La entrega Los Estados | Laminados en caliente, el Control de Balanceo, Normalizar, Hibridación, Templado, Temple, N+T, Q+T, y la Entrega de otros Estados Están disponibles como sea necesario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificado | API, ISO, SGS, BV, CE... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La calidad | MTC Contará Con los Bienes, Tercera Parte de la Inspección Es Aceptable, Por Ejemplo BV, SGS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete | Paquete de condiciones de navegabilidad de exportación estándar, apto Para Todo Tipo De Transporte, O Como Sea necesario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenedor El tamaño | 20ft GP: 5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El GP de 40 pies: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El comercio Plazo | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación | Ampliamente utilizado en una variedad de estructuras de arquitectura e ingeniería, tales como 1) construcciones metálicas tales como edificios, puentes, barcos. 2. ) de la torre de transmisión de la torre, la reacción. 3) transporte de maquinaria de elevación. 4. ) de hornos industriales calderas; 5. ) marco de contenedor de almacén, estantes de las mercancías, etc. |











