Descripción de Producto
Bobina de acero galvanizada sumergida caliente
| Substrato | Bobina de acero en frío |
| Grado de acero | DX51D+Z~DX56D+Z, DC51D, Q195, Q235, Q235A, ST02Z, CS-B, etc |
| Estándar | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, ST02Z, EN 10327, ASTM A653 del estruendo |
| Espesor | 0.14mm~1.0m m |
| Anchura | 600mm~1250m m |
| Galvanizado | Z40~Z60/ Z80~Z100/ Z120~Z150/ Z275 |
| Lentejuela | lentejuela regular, lentejuela mínima |
| Borde | borde del molino, borde cortado |
| Tratamiento superficial | Chromated, engrasado, impresión del Anti-dedo (n) |
Bobina de acero galvanizada
| Substrato | Bobina de acero en frío |
| Grado de acero | DC01+ZE, SECCN5, CR4, ZStE180BH+ZE, etc |
| Estándar | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, EN 10327, ASTM A653 del estruendo |
| Espesor | 0.14mm~1.0m m |
| Anchura | 600mm~1250m m |
| Galvanizado | E8, E16, E24, E32 |
| Borde | borde del molino, borde cortado |
| Tratamiento superficial | Engrasado, fosfato (p), impresión del Anti-dedo (n) |
Bobina de acero sumergida caliente del Galvalume
| Substrato | Bobina de acero en frío |
| Espesor | 0.14mm~2.0m m |
| Anchura | 600mm~1250m m |
| Lentejuela | Asiduo, cero |
| Tratamiento | Piel-pasado, Chromated, AFP, engrasado |
| Calidad | CQ, DQ, HSLA |