Descripción de Producto
Galvanizado de acero suave / negro tubo cuadrado de los cuerpos huecos tamañO 10x10mm-500x500mm
Galvanizado en caliente de acero suave GI cuerpo hueco del tubo cuadrado
Los productos | Pintado de Cuerpos huecos de acero galvanizado / Tubos tubo | ||
El tamañO | 20x20--500x500mm | 20x40--400x600mm | |
Espesor de pared. | 0.5-20mm | ||
Longitud | 5.8M/6m O sobre la base de su solicitud | ||
Standard | La norma EN10025.ES10219,la norma ASTM A500 y asíSucesivamente (el material chino puede ser Q195,Q235P345) | ||
Superficie | El negro o acero galvanizado y aceitado para prevenir la oxidacióN | ||
Acabado final | El extremo plano | ||
El uso | La construccióN de acero, mecáNica, fabricacióN, construccióN, fabricacióN de automóViles La construccióN naval, la electricidad y máS | ||
Envase y Embalaje | 1.Big OD:A granel 2.La PequeñA OD:Embalados por tiras de acero 3.Tejido con Listones de 7 4.SegúN los requisitos de clientes | ||
EnvíO | Por la carga a granel o en 20m / 40ft contenedores | ||
hora de entrega | Dentro de 20 díAs o como su solicitud | ||
Los plazos de pago | T/T o L/C a la vista Los téRminos de intercambio :Llavero ,CFR, CIF ,DDP,EXW |
La especificacióN y Espesor de pared para la gama de productos lista:
El tubo cuadrado (Mm) | Tubo rectangular (Mm) | Espesor de pared. (Mm) | El tubo cuadrado (Mm) | Tubo rectangular (Mm) | Espesor de pared. (Mm) | |
19*19 | 1.0 | 40*135 50*140 60*130 75*125 40*150 | 50*150 60*140 80*120 100*100 | 1.5 | ||
1.2 | 1.7 | |||||
1.3 | 2.0 | |||||
1.4 | 2.2 | |||||
1.5 | 2.5~5.0 | |||||
1.7 | 5.25~6.0 | |||||
2.0 | 6.5~9.75 | |||||
20*20 25*25 | 20*30 | 1.0 | 11.5~16 | |||
1.2 | 50*160 60*150 60*180 65*180 70*150 90*150 90*160 100*120 100*125 100*140 | 60*160 80*140 80*160 100*150 120*120 110*110 120*180 125*125 | 2.5 | |||
1.3 | 2.75 | |||||
1.4 | 3.0~4.0 | |||||
1.5 | 4.25~4,75 | |||||
1.7 | 5.25~6.0 | |||||
1.8 | 6.5~7.75 | |||||
2.0 | 9.5~9.75 | |||||
2.2 | 10.5~11,75 | |||||
2.5~3.0 | 12.5~15,75 | |||||
32*32 35*35 20*50 | 20*40 25*40 30*30 30*40 | 1.0 | 16~~30 | |||
1.2 | 60*170 70*160 80*150 80*180 127*127 | 75*150 100*200 140*140 150*150 130*130 | 2.5 | |||
1.3 | 2.75 | |||||
1.4 | 3.0~5.75 | |||||
1.5 | 7.5~9.75 | |||||
1.7 | 10.5~11,75 | |||||
1.8 | 12.5~15 | |||||
2.0 | 60*200 60*220 80*200 80*220 100*180 120*160 120*200 | 100*250 160*160 180*180 140*180 150*170 150*180 150*200 | 2.5 | |||
2.2 | 2.75~3.25 | |||||
2.5~3.0 | 3.5~5.0 | |||||
3.5~3.75 | 5.25~7,75 | |||||
20*60 20*80 25*65 30*70 35*60 38*38 45*45 39*49 25*70 | 25*50 30*50 30*60 40*40 40*50 40*60 50*50 | 1.2 | 9.5~11,75 | |||
1.3 | 12.5~15,75 | |||||
1.4 | 16~~30 | |||||
1.5 | 100*350 125*250 130*250 135*135 140*240 150*220 225*225 | 100*300 150*250 200*200 200*250 | 2.75 | |||
1.7 | 3.0~3.25 | |||||
1.8 | 3.5~9.75 | |||||
2.0 | 11.5~11,75 | |||||
2.2 | 12.5~14,75 | |||||
2.5~4.0 | 15.5~15,75 | |||||
4.25~5.0 | 16~~30 | |||||
5.25~5,75 | 100*400 130*300 150*350 200*280 220*220 200*350 250*350 | 150*300 200*300 250*250 180*300 200*400 300*300 | 3.5~4.0 | |||
5.75~6.0 | 4.5~7.75 | |||||
30*100 40*70 40*90 50*60 50*75 50*90 55*55 65*65 | 40*80 40*100 50*70 50*80 60*60 60*80 70*70 | 1.3 | 9.5~11,75 | |||
1.4 | 12.5~14,75 | |||||
1.5 | 15.5~17,75 | |||||
1.7 | 4.75~11,75 | |||||
1.8 | 12.5~14,75 | |||||
2.0 | 15.5~17,75 | |||||
2.2 | 300*320 300*350 | 200*500 250*450 300*400 350*350 | 4.75~11,75 | |||
2.5~4.0 | 12.5~14,75 | |||||
4.25~5.0 | 15.5~17,75 | |||||
5.25~5,75 | 18~~30 | |||||
5.75~6.0 | 200*450 250*400 250*500 300*450 | 200*600 280*280 300*500 350*400 400*400 | 4.5~5.75 | |||
40*120 40*140 50*110 50*120 50*125 70*100 85*85 | 50*100 60*90 60*100 60*120 75*75 80*80 80*100 90*90 | 1.3 | 6.5~11,75 | |||
1.5 | 12.5~14,75 | |||||
1.7 | 15.5~17,75 | |||||
1.8 | 18~~30 | |||||
2.0 | 300*700 300*650 320*320 | 300*600 400*500 400*600 450*450 500*500 | 4.5~7.75 | |||
2.2 | 9.5~9.75 | |||||
2.5~4.0 | 11.5~13,75 | |||||
4.25~5.0 | 14.5~15,75 | |||||
5.25~5,75 | 16.5~17,75 | |||||
7.5~9.75 | 18~~30 |
Prueba de Productos y Control de calidad:
La informacióN de empresa:
Tubo de acero Youfa Tianjin Group Co.Fue fundada el 1 de julio,2000,con la sede ubicada en la mayor base de produccióN de tubos de acero en China-Daqiuzhuang Village, de la ciudad de Tianjin.
- Produjo máS de 15 millones de toneladas de diversos tubos de acero en 2017.
- El mayor fabricante de tubos de acero soldada en el mundo, la produccióN y ventas nº1 de 13 añOs consecutivos en China.Los productos exportados a máS de 86 paíSes y regiones, el Top 500 empresas en China.
- Ha creado cuatro bases de la produccióN en la ciudad de Tianjin, ciudad de Tangshan, provincia de Shanxi y de la ciudad de Handan.
- El comercio internacional de Tianjin Youfa Co., es una Filial del grupo de tubo de acero YOUFA,situado en Tianjin City.Company tiene 55 talentos profesionales.Con el fin de brindar un servicio personalizado para los empresarios extranjeros, hemos abierto una FáBrica de procesamiento de 10.000 metros cuadrados.
- Productos cubren los REG CañEríA de acero, tubo de acero galvanizado en caliente, tubo de acero cuadrado y rectangular,Tubo de acero del forro pláStico,Tubo de acero con recubrimiento de pláStico, tubos de acero en espiral, materiales de la autopista
TOP 500 empresas en China
Certificados:
Tubo de acero Youfa Tianjin Group Co., han adquirido los certificados de la API 5L/5TC, la ISO9001, ISO14001, ISO18001, EN10219, la FPC y UL / FM Sistema de calidad.
---------------------
Contactos:
Vicente Lee
El Departamento de exportacióN
Grupo de tubo de acero YOUFA TIANJIN
El comercio internacional de Tianjin YOUFA CO.,LTD.
DireccióN:Ciudad Daqiuzhuang,Jinghai Distr.,de la ciudad de Tianjin, China
Sitio Web de grupo: Sianosteel.En.Made-in-china.Com