Descripción de Producto
DescripcióN 1.Product
| Tipo | La placa/láMina de acero inoxidable | 
| Grosor | -40.00.273mm mm,o personalizado | 
| El tamañO | 1000*2000mm, 1219*2438mm, 1219*3.048 mm, personalizada Max.Ancho 1500 mm | 
| SS Grado | 201.202.301.302.30.304L310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631.410.440.904Lect.O personalizado | 
| Acabados disponibles | No.4, Indicador, Espejo, Grabado En relieve, Color, PVD, VibracióN, Sandblast, | 
| CombinacióN de LaminacióN, Etc.. | |
| Origen | POSCO,JISCO,TISCO,LISCO BAOSTEEL, Etc. | 
| Forma de embalaje | El PVC+ + papel resistente al agua De mar fuerte digno del Paquete de madera | 
| Origen: | Jiangsu, China (continental) | 
| La capacidad de suministro: | 5000 toneladas por mes | 
| Plazo:El precio | EX-trabajo, FOB, CIF, CFR,CNF | 
| Condiciones de pago: | T/T,30%anticipo antes de la produccióN y el balance antes del envíO , o Irrevocable L/C a la vista. | 
| MOQ: | FCL, de 25 toneladas méTricas por 20 GP, puede ser variado con diferentes tamañOs.LCL por orden de prueba es aceptable. | 
| Alcance | Hoja de acero inoxidable ,bobinas de acero inoxidable, tubo de acero inoxidable de chapa de acero color stainles | 
2.La composicióN quíMica
| ComposicióN quíMica tíPico | ||||
| % | 304 | 304L | 310s | 321 | 
| C | 0-0.07 | 0-0.03 | 0.8 | 0.08 | 
| Mn | 0-2,0 | 0-2,0 | 2.00 | 2.00 | 
| Si | 0-1 | 0-1 | 1.00 | 1.00 | 
| P | 0-0.05 | 0-0.05 | 0,035 | 0,035 | 
| S | 0-0.02 | 0-0.02 | 0.030 | 0.03 | 
| Cr | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 | 
| Ni | 8-10,5 | 8-10,5 | 19.0-22.0 | 9.0-12.0 | 
| Mo | ||||
| TI | 5×C% | |||
3.AplicacióN
| ClasificacióN de nombre | Aplicaciones | 
| Bobinas de acero inoxidable | Los utensilios de cocina, lavavajillas, hornos, Campanas de la gama, refrigeradores | 
| Hoja de acero inoxidable | La automocióN, construccióN, transformacióN quíMica, el Equipo | 
| Banda de acero inoxidable | Material de construccióN, fregaderos y cubiertos, bañOs, Elevadores | 
| Tira de la precisióN de acero inoxidable | El revestimiento exterior del teléFono móVil y Auto Parts | 
| LáMina de acero inoxidable | Aparato de cocina y los dispositivos méDicos | 
4.Product mostrar



LíNea 5.Product


