Descripción de Producto

Qingdao Wanrunda Imp y Exp Co.,Ltd principalmente suministro y exportacióN de metales y diversos materiales de acero (como el tubo de acero galvanizado/tubo tubo de acero soldada;/tubo; tubo cuadrado/tubo tubo de acero sin costura;; ;Tubo de acero inoxidable de la bobina de acero galvanizado, acero inoxidable de acero de la bobina;ÁNgulo;H TravesañO;Haz del Canal; Haz C/Riffled hoja;Square bar etc) .
Al mismo tiempo trabajamos la elaboracióN de metales, como estampado, flexióN, soldadura, perforacióN, la galvanizacióN, lubricacióN, pintura, revestimiento de polvo ...
Tubo de acero galvanizado: 

*Las descripciones del producto:
| El tamañO | OD. | 1/4 -24"(5,15mm-714mm) |
| Espesor de pared. | 0,4 mm-26mm SCH20,Sch40,STD,XS,Sch80,SCH160,XXS | |
| Longitud | 1-12m | |
| Material de acero | Q195 → SS330,ST37,ST42 Q235 → SS400,S235JR Q345 → S355JR,SS500,ST52 | |
| Standard | La norma ASTM A53, BS1387-1985, GB/T3091-1982 | |
| El peso de zinc | 120G,270G,400G,500G,550g 20μM ,40μM ,60μM,70μM,80μM | |
| El uso | 1)líQuido a baja presióN, el agua, gas, petróLeo, tuberíA 2)la construccióN 3)La Valla, tubo de la puerta | |
| Termina | 1) Plain 2) ChafláN 3) de rosca con acoplamiento o tapa 4) el bisel 5) ranura 6) el tornillo | |
| Protector de la final | 1) la tapa del tubo de pláStico 2) protector de hierro | |
| Tratamiento de superficie | Desnudo 1) 2) capa de barniz (pintado de negro) 3) galvanizado 4) engrasar 5) PE,3PE FBE, resistente a la corrosióN, revestimiento revestimiento anticorrosióN. | |
| TéCnica | La resistencia electróNica soldado (Reg ). FusióN de electróNica de la soldadura (EFW) El doble de soldados de arco sumergido DSAW () | |
| Tipo de líNea de soldadura | Longitudinal | |
| Forma de la seccióN | Ronda | |
| La inspeccióN | Con Pruebas hidráUlicas, corrientes de Foucault , la Prueba de infrarrojos | |
| Paquete | 1) Paquete 2) bolsas | |
| La entrega | 1) el contenedor 2) granelero | |
| El puerto de embarque | Xin pista Puerto, Tianjin, China | |
| Fecha de entrega | SegúN la cantidad y la especificacióN de cada orden. | |
| El pago | L/C T/T | |
| Otros | Apenas como tornillos y la brida tambiéN pueden ser suministrados. | |

*La téCnica de proceso:


Nuestra ventaja:
| Los plazos de pago | L/C T/T y D/P,etc. |
| Ventaja 1 | Tenemos nuestra propia fáBrica, le ahorraráUn MontóN de coste .Por lo que tenemos precios competitivos |
| Ventaja 2 | Un estricto control de calidad, asegurar la calidad de la calidad del producto |
| Ventaja 3 | Equipo de servicio de alta calidad, ofrecen servicio completo de la satisfaccióN del cliente |
| MéTodo de transporte | Por contenedor o el transporte de los graneleros y tren de transporte. |
| Tratamiento de superficie | Laminado en Caliente/FríO/laminado en fríO, el Zinc untar:80-160g / 200-400g |
| Standard | BS 1387, GB 3091, ASTM A53, G3444 JIS, DIN2444 |
| ÚLtimas /precio máS bajo y MáS informacióN | No dude ponerse en contacto conmigo |

El caráCter mecáNico y QuíMico de los elementos de material:Normal
| Material Producto quíMico ComposicióN (%) | Q195 | C | Mn | Si | S | P | |
| 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0,30 | ≤0.050 | ≤0,045 | |||
| Resistencia:315-430(SM) | |||||||
| LíMite de fluencia:195(SM) | |||||||
| La elongacióN:33 | |||||||
| Q235. | C | Mn | Si | S | P | ||
| 0.12-2.0 | 0.3-0.70 | ≤0,30 | ≤0,045 | ≤0,045 | |||
| Resistencia:375-460(SM) | |||||||
| LíMite de fluencia:235(SM) | |||||||
| La elongacióN:26 | |||||||
| Q345 | C | Mn | Si | S | P | V | |
| ≤0,20 | ≤1,70 | ≤0,55 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02-0,15 | ||
| Resistencia:470-630(SM) | |||||||
| LíMite de fluencia:345(SM) | |||||||
| La elongacióN:2 | |||||||

*Contenedores:



*Empresa intruduction:
Qingdao Wanrunda Imp y Exp Co.,Ltd principalmente de acero galvanizado de exportacióN/tubo tubo tubo de acero soldada;/tubo;Tubo cuadrado/tubo tubo de acero sin costura;;;Tubo de acero inoxidable de la bobina de acero galvanizado, acero inoxidable de acero de la bobina;ÁNgulo;H TravesañO;Haz del Canal; Haz C/Riffled hoja;Square bar...
